Statistics for Automotive Engineering
a.a. 2008-2009
Prospetto delle lezioni - Planning of classes
| Course I (01KWZ) | Corso II (03CKR) | ||
|---|---|---|---|
| 26/02/09 G | 25/02/09 S | Lezione 1: capitolo 1 | |
| 04/03/09 G | 04/03/09 S | Lezione 2: parti 2.1, 2.2 | |
| 11/03/09 G | 11/03/09 S | Lezione 3: parte 2.3 | |
| 18/03/09 G | 18/03/09 S | Lezione 4: parti 2.4, 2.5, (2.6) | |
| 19/03/09 S | 20/03/09 M | Laboratorio 1: introduzione a R | |
| 25/03/09 G | 25/03/09 S | Lezione 5: parte 3.1, 3.2, 3.3, (3.4) | |
| 26/03/09 G | 27/03/09 S | Tutorato 1: compiti in classe | |
| 01/04/09 G | 01/04/09 S | Lezione 6: parte 4.1, 4.2, 4.3, (4.4) | |
| 02/04/09 S | 03/04/09 M | Laboratorio 2: statistica descrittiva | |
| 08/04/09 G | 08/04/09 S | Lezione 7: parti 4.5, 4.6, 4.7, (4.8) | |
| 16/04/09 S | 17/04/09 M | Laboratorio 3: distribuzioni in R | |
| 22/04/09 G | 22/04/09 S | Lezione 8: parte 4.9 4.10, 4.11 | |
| 23/04/09 S | 24/04/09 M | Laboratorio 4: verifiche di normalità | |
| 29/04/09 G | 29/04/09 S | Lezione 9: parti 5.1, 5.2 5.3 | |
| 06/05/09 G | 06/05/09 S | Lezione 10: parti 5.4, 5.5, 5.6 | |
| 07/05/09 S | 08/05/09 M | Laboratorio 5: teorema limite centrale | |
| 13/05/09 G | 13/05/09 S | Lezione 11: parti 6.1, 6.2 | |
| 14/05/09 G | 15/05/09 S | Tutorato 2: compiti in classe | |
| 20/05/09 G | 20/05/09 S | Lezione 12: parti 7.1, 7.2, 7.3 | |
| 21/05/09 S | 22/05/09 M | Laboratorio 6: intervalli di confidenza e test di ipotesi | |
| 27/05/09 G | 27/05/09 S | Lezione 13: parti 8.1, 8.2, (8.3) | |
| 28/05/09 S | 29/05/09 M | Laboratorio 7: regressione in R | |
| 03/06/09 G | 03/06/09 S | Lezione 14: recupero e ripasso | |
| 04/05/09 S | 05/06/09 M | Laboratorio 8: parte 7.4 e regressione generale in R |
Docenti - Instructors
The first course, in English, is taught by professor Mauro Gasparini (G), and by professor Paola Siri (S), the second course, in Italian, by professor Paola Siri (S) and by doctor Martina Gandini (M).
Libro di testo e programma del corso - Textbook and program
|
William Navidi
Probabilità e Statistica per l'ingegneria e le scienze Mc Graw-Hill 2006 ISBN: 88-386-6334-3 |
The text for the course in English (first course) is
|
William Navidi
Statistics for Engineers and Scientists Mc Graw-Hill 2004 ISBN: 0073107670 |
Il laboratorio e il software R
The lab and the R software
The R software will be used in the laboratory.
Ultimo aggiornamento 28/01/09.